Назначение: Дополнительная гидроизоляция наиболее уязвимых участков кровли.
Технические характеристики:
- Размеры рулона (длина/ширина) — 25/1 м;
- Количество упаковок на поддоне — 23 шт;
- Вес покрытия — 2,3 кг/м кв;
- Толщина — 1,7 мм;
- Основа — полиэстер;
- Тип полимера-модификатора — СБС;
- Верхний слой — мелкозернистый песок;
- Нижний слой — мелкозернистый песок.
Подкладочный ковер Унифлекс ЭММ
|
Описание: |
Подкладочный ковер , дополнительная гидроизоляция наиболее уязвимых участков кровли. Используется в качестве подкладочного слоя, при монтаже мягкой черепицы. Крепится к основанию (ДСП,OSB) путем приклеивания кровельной мастикой или с помощью толевых гвоздей длиной Технические характеристики: Размеры рулона (длина/ширина) — 25/1 м |
Назначение:
Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ используется в качестве дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых участков кровли (фронтонный свес, ребра скатов, коньки, кровельные выходы).
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хрупкость по Фраасу, °С, не выше | -25 |
| Гибкость на R=25 мм, °С, не выше | -20 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 23 |
| Относительное удлинение на разрыв, не менее, % | 30 |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 95 |
| КиШ, °С, не ниже | 105 |
| Вес 1 м2., г. | ~ 1500 |
| Рулон, м2 | 25х1 м2 |
| Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, Н | 360/360 |
| Основа | армированный полиэстер 100 г/м2 |
| Верхняя поверхность | мелкозернистый песок |
| Нижняя поверхность | мелкозернистый песок |
| Толщина, мм (± 0,1) | не нормируется |
Подкладочный ковер Унифлекс Л ХММ (песок/песок)
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хрупкость по Фраасу, °С, не выше | -25 |
| Гибкость на R=25 мм, °С, не выше | -20 |
| Относительное удлинение на разрыв, не менее, % | 2 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 25 |
| Теплостойкость, °С, не ниже | 95 |
| КиШ, °С, не ниже | 105 |
| Вес 1 м2., г. | ~ 1500 |
| Рулон, м2 | 20х1 м2 |
| Усилие на разрыв (прод./попереч.), не менее, Н | 400/- |
| Основа | армированный стеклохолст 100 г/м2 |
| Верхняя поверхность | мелкозернистый песок |
| Нижняя поверхность | мелкозернистый песок |
| Толщина, мм (± 0,1) | не нормируется |






