Формат рулона: 20х1 м.
Стоимость рулона: 2982 руб. 80 коп.
- Производитель:
- 100
Особенности
- безогневая укладка – применяется там, где запрещено использовать открытое
пламя, возможна укладка на горючие основания;
- укладка без дополнительного оборудования;
- укладка в замкнутом, ограниченном пространстве.
Область применения
Предназначен для устройства гидро- пароизоляции строительных конструкций.
Строение
Техноэласт БАРЬЕР получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного клеящего вяжущего, состоящего из битума, бутадиен-стирольного термоэластопласта и технологических добавок. Сверху материал защищают толстой полимерной пленкой, снизу закрывают силиконизированной антиадгезионной пленкой.
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | Техноэласт БАРЬЕР | |
Масса, кг./кв.м. не менее | 2.2 | |
Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее | на полиэфире | 343 |
Толщина, мм | 2.2 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | |
Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше | -25 | |
Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше | -35 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | |
Теплостойкость, °С, не менее | 85 | |
Прочность сцепления, МПа(кгс/кв.см), не менее | - с бетоном | 0.2(2.0) |
- с металлом | 0.2(2.0) | |
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее | 2(2) | |
Длина \ ширина, м | 20х1 | |
Тип покрытия: | верх | полимерная пленка |
низ | антиадгезионная пленка | |
Сопротивление раздиру клеевого соединения, кН/м(кгс/см), не менее | 0,5(0,5) | |
Сопротивление статическому продавливанию, Н, в течение 24 часов, не менее | 150 |
Производство работ
по "Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции из самоклеящегося битумно-полимерного материала «Техноэласт БАРЬЕР»", может использоваться во всех климатических районах по СНиП 23-01.