Область применения

Экструзионный пенополистирол серии XPS CARBON 35-300 специально разработаны для теплоизоляции в частном домостроении, в том числе «теплых полов» в квартирах, утепления балконов и лоджии.
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | XPS CARBON 35-300 | |
| Плотность, кг/м3 | 30-35 | |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 300 | |
| Теплопроводность при (25±5)0С, Вт/(м*К), не более | 0,028 | |
| Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К) | 0,030 | |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа | 0,40 | |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 | |
| Группа горючести | Г3 | |
| Модуль упругости, МПа | 17 | |
| Удельная теплоемкость, кДж/(кг.оС) | 1,45 | |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па) | 0,010 | |
| Температура эксплуатации, оС | От -70 до +75 |





Геометрические размеры: На сегодняшний день теплоизоляционные плиты XPS CARBON 35-300 выпускаются шириной 580 мм, толщиной 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 мм и длиной 1180, 2380, 3000, 4000 и 4500 мм. Возможны два варианта обработки края плиты – гладкий и L (выбранная четверть).